In ETFs investieren: Ihre Anlagemöglichkeiten
alle weiteren ETFsab 5,90 EUR
Unsere Premiumpartner
Die aktuellen Premium-ETFs
Die Liste der aktuellen Premium-ETFs können Sie sich als Premium-ETFs (149 KB) oder als Premium-ETFs (350 KB) herunterladen.
Name | ISIN | Schwerpunkt | Lfd. Kosten | Risiko-/Ertragsprofil | Assetklassen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF | DE000ETF9090 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | LU2240851688 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | LU0252633754 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi DAX III UCITS ETF Dist | LU2090062436 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | FR0010655712 | Deutschland | 0,10% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi DAX... | LU2611732046 | Deutschland | 0,08% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I... | LU2611731741 | Deutschland | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z.... | LU2611732129 | Deutschland | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MDAX ESG... | LU2611731667 | Deutschland | 0,30% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi SDAX... | LU2611732475 | Deutschland | 0,70% | Aktien Europa | K | |
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF | DE000ETF9074 | Deutschland | 0,30% | Aktien Europa | K | |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | FR0011857234 | Deutschland | 0,20% | Aktien Europa | K | |
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4R69 | Deutschland | 0,12% | Aktien Europa | K | |
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) | DE0002635273 | Deutschland | 0,31% | Aktien Europa | K | |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) Dist | DE000A2QP349 | Deutschland | 0,51% | Aktien Europa | K | |
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF I | DE000ETF9033 | Deutschland | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR... | IE00BG143G97 | Deutschland | 0,10% | Aktien Europa | K | |
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D | IE00B9MRJJ36 | Deutschland | 0,40% | Aktien Europa | K | |
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR... | IE00B02KXL92 | Euroland | 0,40% | Aktien Europa | K | |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR... | IE00B02KXM00 | Euroland | 0,40% | Aktien Europa | K | |
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS... | FR0010717090 | Euroland Large Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | FR0007054358 | Euroland Large Cap | 0,24% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi EURO... | LU1681047236 | Euroland Large Cap | 0,09% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi EURO... | LU1681047319 | Euroland Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index... | LU2109787635 | Euroland Large Cap | 0,18% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi Prime... | LU1931974429 | Euroland Large Cap | 0,05% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi Prime... | LU2089238112 | Euroland Large Cap | 0,05% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero... | LU0908501058 | Euroland Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS... | LU1602144575 | Euroland Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | LU1646360971 | Euroland Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI EMU Value Factor ETF... | LU1598690169 | Euroland Large Cap | 0,40% | Aktien Europa | K | |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero... | LU2195226068 | Euroland Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
iShares Dow Jones Eurozone... | DE000A0F5UG3 | Euroland Large Cap | 0,41% | Aktien Europa | K | |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30... | DE0002635281 | Euroland Large Cap | 0,31% | Aktien Europa | K | |
JPM Eurozone Research Enhanced Index... | IE00004PGEY9 | Euroland Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
JPM Eurozone Research Enhanced Index... | IE000783LRG9 | Euroland Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend... | IE00BZ56TQ67 | Euroland Large Cap | 0,29% | Aktien Europa | K | |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend... | LU0292095535 | Euroland Large Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net... | LU1598689153 | Euroland Small Cap | 0,40% | Aktien Europa | K | |
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small... | IE00B3VWMM18 | Euroland Small Cap | 0,58% | Aktien Europa | K | |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats... | IE00B5M1WJ87 | Europa | 0,30% | Aktien Europa | K | |
SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats ESG... | IE00BYTH5T38 | Europa | 0,30% | Aktien Europa | K | |
Vanguard ESG Developed Europe All Cap... | IE000QUOSE01 | Europa | 0,12% | Aktien Europa | K | |
Vanguard ESG Developed Europe All Cap... | IE000NRGX9M3 | Europa | 0,12% | Aktien Europa | K | |
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR... | IE00B14X4N27 | Europa ex UK | 0,40% | Aktien Europa | K | |
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF | IE00BFXR5V83 | Europa ex UK | 0,10% | Aktien Europa | K | |
L&G Quality Equity Dividends ESG... | IE00BMYDM919 | Europa ex UK | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK... | IE00BK5BQY34 | Europa ex UK | 0,10% | Aktien Europa | K | |
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK... | IE00BKX55S42 | Europa ex UK | 0,10% | Aktien Europa | K | |
Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS ETF | FR0010790980 | Europa ex UK Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index... | LU1737652310 | Europa ex UK Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681042609 | Europa ex UK Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU2678230652 | Europa ex UK Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681041627 | Europa ex UK Large Cap | 0,23% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681041460 | Europa ex UK Large Cap | 0,23% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1861137484 | Europa ex UK Large Cap | 0,18% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU2059756598 | Europa ex UK Large Cap | 0,18% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi Prime... | LU1931974262 | Europa ex UK Large Cap | 0,05% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi Prime... | LU2089238039 | Europa ex UK Large Cap | 0,05% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX... | LU1681040223 | Europa ex UK Large Cap | 0,18% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe Climate Transition... | LU2130768844 | Europa ex UK Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF... | LU1940199711 | Europa ex UK Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe ex EMU ESG Leaders... | FR0010821819 | Europa ex UK Large Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | FR0010261198 | Europa ex UK Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF | DE000ETF9603 | Europa ex UK Large Cap | 0,19% | Aktien Europa | K | |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF C | LU0908500753 | Europa ex UK Large Cap | 0,07% | Aktien Europa | K | |
iShares Europe Equity Enhanced Active... | IE00000EF730 | Europa ex UK Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933949 | Europa ex UK Large Cap | 0,51% | Aktien Europa | K | |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR... | IE0008470928 | Europa ex UK Large Cap | 0,35% | Aktien Europa | K | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe... | IE00BF4G7183 | Europa ex UK Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned... | IE00BKLTRN76 | Europa ex UK Large Cap | 0,16% | Aktien Europa | K | |
SICAV Multi Units Luxembourg - Amundi... | LU2608817958 | Europa ex UK Large Cap | 0,09% | Aktien Europa | K | |
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR... | IE00BK5H8015 | Europa ex UK Large Cap | 0,12% | Aktien Europa | K | |
SPDR® MSCI Europe Climate Paris Aligned... | IE00BYTH5487 | Europa ex UK Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
SPDR® MSCI Europe UCITS ETF | IE00BKWQ0Q14 | Europa ex UK Large Cap | 0,25% | Aktien Europa | K | |
VanEck Sustainable European Equal Weight... | NL0010731816 | Europa ex UK Large Cap | 0,40% | Aktien Europa | K | |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | IE00B945VV12 | Europa ex UK Large Cap | 0,10% | Aktien Europa | K | |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF... | IE00BK5BQX27 | Europa ex UK Large Cap | 0,10% | Aktien Europa | K | |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | IE00BFMNHK08 | Europa ex UK Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C | LU0328475792 | Europa ex UK Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia... | LU1900066462 | Europa ex-Russland | 0,50% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1598688189 | Europa Large Cap | 0,35% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681041973 | Europa Large Cap | 0,23% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681041890 | Europa Large Cap | 0,23% | Aktien Europa | K | |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF... | LU1574142243 | Europa Large Cap | 0,15% | Aktien Europa | K | |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30... | LU1812092168 | Europa Large Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30... | DE0002635299 | Europa Large Cap | 0,31% | Aktien Europa | K | |
SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF EUR... | IE00BSPLC306 | Europa Large Cap | 0,20% | Aktien Europa | K | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS... | IE00BQZJBX31 | Europa Large Cap | 0,29% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate... | LU2572257470 | Europa Small Cap | 0,23% | Aktien Europa | K | |
SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | IE00BKWQ0M75 | Europa Small Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
SPDR® MSCI Europe Small Cap Value... | IE00BSPLC298 | Europa Small Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend... | IE00BQZJC527 | Europa Small Cap | 0,38% | Aktien Europa | K | |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS... | LU0322253906 | Europa Small Cap | 0,30% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40... | LU1681046931 | Frankreich | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist | FR0010405431 | Griechenland | 0,45% | Aktien Europa | K | |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Dist | LU1650492256 | Großbritannien | 0,14% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR... | LU2368674631 | Großbritannien | 0,18% | Aktien Europa | K | |
Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF | LU1781541096 | Großbritannien | 0,04% | Aktien Europa | K | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity... | IE000TZT3JJ0 | Großbritannien | 0,25% | Aktien Europa | K | |
L&G Quality Equity Dividends ESG... | IE00BMYDM802 | Großbritannien | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | IE00B810Q511 | Großbritannien | 0,09% | Aktien Europa | K | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP... | IE00BFMXYP42 | Großbritannien | 0,09% | Aktien Europa | K | |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF | IE00BKX55Q28 | Großbritannien | 0,10% | Aktien Europa | K | |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP... | IE00BFMXVQ44 | Großbritannien | 0,10% | Aktien Europa | K | |
VanEck AEX UCITS ETF | NL0009272749 | Niederlande | 0,30% | Aktien Europa | K | |
VanEck AMX UCITS ETF | NL0009272756 | Niederlande | 0,35% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681044647 | Nordeuropa | 0,25% | Aktien Europa | K | |
iShares ATX UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q23 | Österreich | 0,32% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi DJ... | LU2611732632 | Schweiz | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681044993 | Schweiz | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681044720 | Schweiz | 0,25% | Aktien Europa | K | |
Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc | FR0010655746 | Spanien | 0,30% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | LU1900067601 | Türkei | 0,45% | Aktien Europa | K | |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero... | IE000K1P4V37 | Global | 0,20% | Aktien global | K | |
JPM Carbon Transition Global Equity... | IE000W95TAE6 | Global | 0,19% | Aktien global | K | |
JPM Global Research Enhanced Index... | IE0000UW95D6 | Global | 0,25% | Aktien global | K | |
JPM Global Research Enhanced Index... | IE000UZIKD07 | Global | 0,25% | Aktien global | K | |
Amundi ETF MSCI World ex EMU UCITS ETF | FR0010756114 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
Amundi Global Equity Quality Income... | LU0832436512 | Global Large Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
Amundi Global Gender Equality ETF... | LU1691909508 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index... | LU1602145119 | Global Large Cap | 0,40% | Aktien global | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681045537 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU2572257124 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI... | LU1681043599 | Global Large Cap | 0,38% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF DR... | IE0000ZVYDH0 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF... | LU1829220216 | Global Large Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI Millennials ESG Screened ETF... | LU2023678449 | Global Large Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World Climate Net Zero... | IE000CL68Z69 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned... | FR0014003FW1 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero... | IE0001GSQ2O9 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero... | IE000PB4LRO2 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF... | IE00016PSX47 | Global Large Cap | 0,18% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | FR0010315770 | Global Large Cap | 0,30% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero... | IE000Y77LGG9 | Global Large Cap | 0,18% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero... | IE000004V778 | Global Large Cap | 0,18% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD Acc | IE000BI8OT95 | Global Large Cap | 0,12% | Aktien global | K | |
Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD Inc | IE000CNSFAR2 | Global Large Cap | 0,18% | Aktien global | K | |
Amundi Prime All Country World UCITS ETF... | IE0003XJA0J9 | Global Large Cap | 0,07% | Aktien global | K | |
Amundi Prime All Country World UCITS ETF... | IE0009HF1MK9 | Global Large Cap | 0,07% | Aktien global | K | |
Amundi Prime Global UCITS ETF Acc | IE0009DRDY20 | Global Large Cap | 0,05% | Aktien global | K | |
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | IE000QIF5N15 | Global Large Cap | 0,05% | Aktien global | K | |
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS... | DE0006289382 | Global Large Cap | 0,51% | Aktien global | K | |
iShares Edge MSCI World Multifactor... | IE00BYXPXK00 | Global Large Cap | 0,55% | Aktien global | K | |
iShares MSCI World Momentum Factor ESG... | IE000L5NW549 | Global Large Cap | 0,30% | Aktien global | K | |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG... | IE00BYYHSQ67 | Global Large Cap | 0,38% | Aktien global | K | |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR... | IE00BMZ17W23 | Global Large Cap | 0,23% | Aktien global | K | |
iShares MSCI World Value Factor ESG... | IE000H1H16W5 | Global Large Cap | 0,30% | Aktien global | K | |
iShares Refinitiv Inclusion and... | IE00BD0B9B76 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
iShares World Equity Enhanced Active... | IE000D8XC064 | Global Large Cap | 0,30% | Aktien global | K | |
JPM Carbon Transition Global Equity... | IE0009TJ5T70 | Global Large Cap | 0,19% | Aktien global | K | |
JPM Carbon Transition Global Equity... | IE00BMDWYZ92 | Global Large Cap | 0,19% | Aktien global | K | |
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF... | IE00BJRCLL96 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
JPM Global Equity Premium Income Active... | IE000WX7BVB0 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
JPM Global Equity Premium Income Active... | IE0003UVYC20 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
JPM Global Research Enhanced Index... | IE0003JSNHV9 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
JPM Global Research Enhanced Index... | IE000BXC49I6 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global... | IE0005MWBFR7 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global... | IE00BF4G6Y48 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS... | IE0001UQQ933 | Global Large Cap | 0,50% | Aktien global | K | |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS... | IE000FPWSL69 | Global Large Cap | 0,50% | Aktien global | K | |
L&G Global Equity UCITS ETF | IE00BFXR5S54 | Global Large Cap | 0,10% | Aktien global | K | |
SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF | IE00B3YLTY66 | Global Large Cap | 0,17% | Aktien global | K | |
SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD UnHDis | IE000DD75KQ5 | Global Large Cap | 0,17% | Aktien global | K | |
SPDR® MSCI ACWI UCITS ETF | IE00B44Z5B48 | Global Large Cap | 0,12% | Aktien global | K | |
SPDR® MSCI World Climate Paris Aligned... | IE00BYTH5594 | Global Large Cap | 0,15% | Aktien global | K | |
SPDR® MSCI World UCITS ETF | IE00BFY0GT14 | Global Large Cap | 0,12% | Aktien global | K | |
SPDR® MSCI World Value UCITS ETF | IE00BJXRT813 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
SPDR® S&P Global Dividend Aristocrats... | IE00B9CQXS71 | Global Large Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats... | IE00BYTH5S21 | Global Large Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
VanEck Morningstar Developed Markets... | NL0011683594 | Global Large Cap | 0,38% | Aktien global | K | |
VanEck Morningstar Global Wide Moat... | IE00BL0BMZ89 | Global Large Cap | 0,52% | Aktien global | K | |
VanEck Sustainable World Equal Weight... | NL0010408704 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF... | IE00BNG8L278 | Global Large Cap | 0,24% | Aktien global | K | |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF... | IE00BNG8L385 | Global Large Cap | 0,24% | Aktien global | K | |
Vanguard FTSE All-World High Dividend... | IE00BK5BR626 | Global Large Cap | 0,29% | Aktien global | K | |
Vanguard FTSE All-World High Dividend... | IE00B8GKDB10 | Global Large Cap | 0,29% | Aktien global | K | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | IE00B3RBWM25 | Global Large Cap | 0,22% | Aktien global | K | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD... | IE00BK5BQT80 | Global Large Cap | 0,22% | Aktien global | K | |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF... | IE00BK5BQV03 | Global Large Cap | 0,12% | Aktien global | K | |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF... | IE00BKX55T58 | Global Large Cap | 0,12% | Aktien global | K | |
WisdomTree Global Quality Dividend... | IE0007M3MLF3 | Global Large Cap | 0,43% | Aktien global | K | |
WisdomTree Global Quality Dividend... | IE00BZ56RN96 | Global Large Cap | 0,38% | Aktien global | K | |
WisdomTree Global Quality Dividend... | IE00BZ56SW52 | Global Large Cap | 0,38% | Aktien global | K | |
WisdomTree Global Sustainable Equity... | IE000XNILW20 | Global Large Cap | 0,29% | Aktien global | K | |
WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD Acc | IE0000902GT6 | Global Large Cap | 0,50% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened... | IE00BGHQ0G80 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | IE00BZ02LR44 | Global Large Cap | 0,20% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C... | IE0006WW1TQ4 | Global Large Cap | 0,15% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility... | IE00BL25JN58 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF... | IE00BL25JP72 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF... | IE00BL25JL35 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | IE00BL25JM42 | Global Large Cap | 0,25% | Aktien global | K | |
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend... | LU0292096186 | Global Large Cap | 0,50% | Aktien global | K | |
Xtrackers World Green Transition... | LU2859392081 | Global Large Cap | 0,35% | Aktien global | K | |
SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF | IE00BCBJG560 | Global Small/Mid Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
Xtrackers World Small Cap Green... | LU2859297330 | Global Small/Mid Cap | 0,45% | Aktien global | K | |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS... | IE000O58J820 | USA | 0,12% | Aktien USA | K | |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS... | IE000L2ZNB07 | USA | 0,12% | Aktien USA | K | |
Amundi Dow Jones Industrial Average... | FR0007056841 | USA Large Cap | 0,50% | Aktien USA | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA... | LU1589349734 | USA Large Cap | 0,18% | Aktien USA | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi... | LU1681038243 | USA Large Cap | 0,23% | Aktien USA | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi... | LU1681038599 | USA Large Cap | 0,35% | Aktien USA | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500... | LU1681048127 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500... | LU1681048804 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500... | LU1681049109 | USA Large Cap | 0,28% | Aktien USA | K | |
AMUNDI MSCI North America ESG Climate... | IE000MJIXFE0 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero... | IE0006IP4XZ8 | USA Large Cap | 0,07% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero... | IE000QQ8Z0D8 | USA Large Cap | 0,07% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS... | IE0008TKP6O7 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS... | IE000VML2GZ3 | USA Large Cap | 0,10% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF... | IE000PEAJOT0 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF... | IE000IP0UC52 | USA Large Cap | 0,17% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF... | IE000XL4IXU1 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF USD... | IE000YBGJ9I4 | USA Large Cap | 0,15% | Aktien USA | K | |
AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero... | IE000R85HL30 | USA Large Cap | 0,18% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA UCITS ETF Acc | IE000FSN19U2 | USA Large Cap | 0,03% | Aktien USA | K | |
Amundi MSCI USA UCITS ETF Dist | IE000IEGVMH6 | USA Large Cap | 0,03% | Aktien USA | K | |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | LU1829221024 | USA Large Cap | 0,22% | Aktien USA | K | |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | LU2197908721 | USA Large Cap | 0,22% | Aktien USA | K | |
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average... | LU2572256662 | USA Large Cap | 0,45% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition... | IE000O5FBC47 | USA Large Cap | 0,07% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition... | IE000UZTA1X0 | USA Large Cap | 0,07% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders... | IE000M86QRT4 | USA Large Cap | 0,20% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders... | IE000LAP5Z18 | USA Large Cap | 0,18% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR | IE000KXCEXR3 | USA Large Cap | 0,12% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged... | LU0959211243 | USA Large Cap | 0,07% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | USA Large Cap | 0,05% | Aktien USA | K | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-USD | LU0496786657 | USA Large Cap | 0,05% | Aktien USA | K | |
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend... | DE000A0D8Q49 | USA Large Cap | 0,31% | Aktien USA | K | |
iShares MSCI North America UCITS ETF USD... | IE00B14X4M10 | USA Large Cap | 0,40% | Aktien USA | K | |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG... | IE00BKM4H312 | USA Large Cap | 0,35% | Aktien USA | K | |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR... | IE00BZ173V67 | USA Large Cap | 0,23% | Aktien USA | K | |
iShares US Equity Enhanced Active UCITS... | IE0009VWHAE6 | USA Large Cap | 0,20% | Aktien USA | K | |
iShares VII PLC - iShares Dow Jones... | IE00B53L4350 | USA Large Cap | 0,33% | Aktien USA | K | |
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 ETF... | IE00BYVQ9F29 | USA Large Cap | 0,36% | Aktien USA | K | |
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active... | IE000N6I8IU2 | USA Large Cap | 0,35% | Aktien USA | K | |
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active... | IE000U9J8HX9 | USA Large Cap | 0,35% | Aktien USA | K | |
JPM US Equity Premium Income Active... | IE0000EAPBT6 | USA Large Cap | 0,35% | Aktien USA | K | |
